01/06/2026 | 19/06/2026 | 45,00 |
20/06/2026 | 01/07/2026 | 52,00 |
02/07/2026 | 04/07/2026 | 62,00 |
05/07/2026 | 31/07/2026 | 52,00 |
01/08/2026 | 07/08/2026 | 62,00 |
08/08/2026 | 21/08/2026 | 72,00 |
22/08/2026 | 04/09/2026 |
62,00 |
05/09/2026 11/09/2026 52,00
12/09/2026 24/10/2026 45,00