01/06/2026 | 19/06/2026 | 45,00 |
20/06/2026 | 02/07/2026 | 50,00 |
03/07/2026 | 05/07/2026 | 65,00 |
06/07/2026 | 31/07/2026 | 50,00 |
01/08/2026 | 07/08/2026 | 60,00 |
08/08/2026 | 21/08/2026 | 65,00 |
22/08/2026 | 04/09/2026 |
60,00 |
05/09/2026 11/09/2026 55,00
12/09/2026 25/09/2026 50,00
26/09/2026 17/10/2026 45,00